PRECIO DE CABAÑAS POR NOCHE EN TEMPORADA BAJA
| PERSONAS | RECÁMARAS | 1 NOCHE | 2 NOCHESPROMOCION |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $ 650.00 | $ 1,000.00 |
| 4 | 2 | $ 850.00 | $ 1,100.00 |
| 6 | 2 | $ 850.00 | $ 1,200.00 |
| 8 | 2 | $ 950.00 | $ 1,250.00 |
| 6 | 3 | $ 1,000.00 | $ 1,500.00 |
| 8 | 3 | $ 1,100.00 | $ 1,600.00 |
| 10 | 3 | $ 1,200.00 | $ 1,700.00 |
| 12 | 3 | $ 1,250.00 | $ 1,800.00 |
| 8-12 | 4 | $ 1,800.00 | $ 2,400.00 |
| 14-16 | 4 | $ 1,800.00 | $ 2,500.00 |
PARA EL 31,,2 ,3 Y 4 DE ABRIL MINIMO 3 NOCHES
| PERSONAS | PRECIO | RECÁMARAS |
|---|---|---|
| 6-12 | 1,600.00 | 3 |
| 13 | 1,700.00 | 3 |
| 14 | 1,800.00 | 3 |
PRECIOS |
BAJA |
TEMPORADA |
| 2 | 600.00 | 1 |
| 4 | 700.00 | 2 |
| 6 | 750.00 | 2 |
| 6-8 | 800.00 | 3 |
| 10 | 1,000.00 | 3 |
| 12 | 1,200.00 | 3 |
| 13 | 1,300.00 | 3 |
| 14 | 1,400.00 | 3 |
PARA EL PUENTE DEL 13 Y 14 DE MARZO
De 6-a 12 personas 2 noches $2,400.00, 13 personas 2 noches $ 2,600.00 14 personas 2 noches 2,800.00
PARA EL 31 MARZO 1, 2,3 ,4 DE ABRIL MINIMO 3 NOCHES
| PERSONAS | PRECIO | RECÁMARAS |
|---|---|---|
| 2 | 750.00 | 1 |
| 4 | 1,400.00 | 2 |
| 6 | 1,400.00 | 2 |
| 8 | 1,500.00 | 2 |
| 6 | 2,000.00 | 3 |
| 8 | 2,000.00 | 3 |
| 10 | 2,000.00 | 3 |
| 12 | 2.100.00 | 3 |
| 10 | 2,800.00 | 4 |
| 12 | 2,800.00 | 4 |
| 14 | 2,800.00 | 4 |
| 16 | 2,800.00 | 4 |
PARA EL PUENTE DEL 13 Y 14 DE MARZO
| PERSONAS | PRECIO | RECÁMARAS |
|---|---|---|
| 2 | 750.00 | 1 |
| 4 | 1,000.00 | 2 |
| 6 | 1,100.00 | 2 |
| 8 | 1,100.00 | 2 |
| 6 | 1,400.00 | 3 |
| 8 | 1,400.00 | 3 |
| 10 | 1,400.00 | 3 |
| 12 | 1,500.00 | 3 |
| 10 | 1,800.00 | 4 |
| 12 | 1,800.00 | 4 |
| 14 | 1,800.00 | 4 |
| 16 | 1,800.00 | 4 |
Cambios de precios, sin previo aviso