Precios pueden variar sin previo aviso
TEMPORADA BAJA 2024no incluye vacaciones, puentes o días festivos Algunas fechas 2 noches mínimas |
|||||
Fin de Semana | |||||
Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 2 noches | 1 noche* |
2 | Cory-Mary | jacuzzi | 1 | $2,400 | $1.350 |
4-6 | Lomas-Alicia | 0 | 2 | $ 4,000 | $ 2,200 |
6-10 | Lomas | 0 | 3 | $ 4,500 | $ 2,750 |
8-12 | Lomas | 0 | 4 | $ 5,500 | $ 3,200 |
13-14 | Lomas | 0 | 4 | $ 5,500 | $ 3,200 |
15-16 | Lomas | 0 | 4 | $ 6,000 | $ 3,500 |
6-8 | Adriana-Senderos | jacuzzi | 3 | $ 4,500 | $ 2,650 |
10 | Adriana-Senderos | jacuzzi | 3 | $ 4,500 | $ 2,650 |
8-14 | Luz-Senderos | jacuzzi | 4 | $ 5,500 | $ 3,200 |
2 | Elisabeth-Vistas M | jacuzzi | 4 | $ 2,800 | |
10-18 | Celina-Vistas del M | jacuzzi | 5 | $ 7,500 | $ 4,500 |
Temporada Vacacionaldesde el 12 de JULIO Y AGOSTO 20242 noches mínimo |
|||||
Fin de Semana
|
|||||
Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 2 noches | 1 Noche extra |
2 | Cory-Mary | jacuzzi | 1 | $2,600 | $1,250 |
4-6 | Lomas Alicia | 0 | 2 | $4,000 | $ 2,300 |
6 | Lomas | 0 | 3 | $ 6.000 | $2,800 |
8-10 | Lomas | 0 | 3 | $ 6,000 | $ 2,800 |
8-14 | Lomas | 0 | 4 | $ 7,000 | $ 3,000 |
6-10 | Adriana-Senderos | jacuzzi | 3 | $ 6,000 | $ 2,800 |
8-14 | Luz-Senderos | jacuzzi | 4 | $7,000 | $ 3,000 |
10-18 | Celina-Vistas del Mazatl | jacuzzi | 5 | $ 8500 | $ 4,000 |
2 | Elizabeth | jacuzzi5 | $ 3,000 | $1,500 | |
Puentes deSeptiembre 13,al 16Noviembre 15-202 noches mínimo |
|||||
Fin de Semana
|
|||||
Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 2 noches | 1 Noche extra |
2 | Cory-Mary | jacuzzi | 1 | $2,600 | $1,200 |
4-6 | Lomas Alicia | 0 | 2 | $5.000 | $ 2,000 |
6 | Lomas | 0 | 3 | $ 6,000 | $2,500 |
8-10 | Lomas | 3 | $ 6,000 | $ 2,500 | |
8-14 | Lomas | 0 | 4 | $ 7,000 | $ 3,000 |
6-10 | Adriana-Senderos | jacuzzi | 3 | $ 6,000 | $ 2,500 |
8-14 | Luz-Senderos | jacuzzi | 4 | $7,000 | $ 3,000 |
10-18 | Celina-Vistas del Mazatl | jacuzzi | 5 | $ 8,500 | $ 3,500 |
2 | Elizabeth | jacuzzi5 | $ 3,000 | $1,500 | |
Temporada AltaDiciembre del 21 al 1 de Enero 2025( 3 noches mínimas) |
|||||
Días especiales | |||||
Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 3 NOCHES | 1 noche extra |
2 | Cory-Mary | jacuzzi | 1 | $ 4,500 | $ 1,400 |
4-6 | Lomas Alicia | 0 | 2 | $ 7,800 | $ 2,500 |
6-10 | Lomas | 0 | 3 | $10,000 | $ 3,000 |
Lomas | 0 | 3 | $10,000 | $ 3,000 | |
8 | Lomas | 0 | 4 | $14,000 | $ 4,000 |
10 | Lomas | 0 | 4 | $14,000 | $ 4,000 |
14 | Lomas | 0 | 4 | $14.000 | $ 4,000 |
15-16 | Lomas | 0 | 4 | $15.500 | $ 4,500 |
6-10 | Adriana-Senderos | Jacuzzi | 3 | $10,000 | $ 3,000 |
8-14 | Luz-Senderos | Jacuzzi | 4 | $14,000 | $ 4,000 |
2 | Elisabeth | jacuzzi | $ 5,500 | $ 1,700 | |
10-20 | Celina-Vistas del | jacuzzi | $ 25,000 | $ 6,000 |